捆綁圓環(huán)鏈 產(chǎn)品參數(shù) 鏈環(huán)直徑 d(mm)節(jié)距 p(mm)寬度(mm)圓弧半徑 r(mm)焊接處尺寸(mm)單位長度重量(kg/m)試驗(yàn)負(fù)荷(KN)最小破斷負(fù)荷...
捆綁圓環(huán)鏈
產(chǎn)品參數(shù)
鏈環(huán)直徑 d (mm) | 節(jié)距 p (mm) | 寬度(mm) | 圓弧半徑 r (mm) | 焊接處尺寸(mm) | 單位長度重量 (kg/m) | 試驗(yàn)負(fù)荷 (KN) | 最小破斷負(fù)荷(KN) | ||
最小內(nèi)寬 a | 更大外寬 b | 直徑 d1 | 長度 e | ||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | -- | 8.6 | 6.4 | 1.4 | 50.3 | 80.4 |
10 | 30 | 13 | 37 | -- | 10.8 | 8 | 2.2 | 78.5 | 126 |
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | -- | 14.0 | 10.4 | 3.8 | 133 | 212 |
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | -- | 17.3 | 12.8 | 5.7 | 201 | 322 |
18 | 64 | 21 | 60 | 28 | 19.5 | 13 | 6.6 | 330 | 410 |
22 | 86 | 26 | 74 | 34 | 23.5 | 15.5 | 9.5 | 490 | 610 |
24 | 86 | 28 | 79 | 37 | 26 | 17 | 11.6 | 580 | 720 |
26 | 92 | 30 | 86 | 40 | 28 | 18 | 13.7 | 680 | 850 |
30 | 108 | 34 | 98 | 46 | 32.5 | 21 | 18.0 | 900 | 1130 |
34 | 126 | 38 | 109 | 52 | 36.5 | 23.8 | 22.7 | 1160 | 1450 |
38 | 137 | 42 | 121 | 58 | 41 | 27 | 29 | 1450 | 1810 |
42 | 152 | 46 | 133 | 64 | 45 | 30 | 35.3 | 1770 | 2220 |
48 | 152 | 62 | 163 | 80 | 51 | 34.3 | 45.7 | 2320 | 2900 |
采用任何表面處理都會不同程度上降低鏈條的機(jī)械性能,因此除非客戶要求時(shí)我們才會采用表面處理。
- 上一篇:DSJ伸縮皮帶機(jī)
- 下一篇:埋刮板輸送機(jī)案例展示
禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: