DTⅡ型固定式帶式輸送機托輥組規(guī)格型號大全:帶寬名稱圖號軸承規(guī)格備注500槽形托輥DTⅡ01C0211204Φ89×20045°槽形前傾托輥DTⅡ01C0311204Φ89×20035°緩沖托輥DTⅡ01C0811204Φ89×20045°...
DTⅡ型固定式帶式輸送機托輥組規(guī)格型號大全:
帶寬 | 名稱 | 圖號 | 軸承 | 規(guī)格 | 備注 |
500 | 槽形托輥 | DTⅡ01C0211 | 204 | Φ89×200 | 45° |
槽形前傾托輥 | DTⅡ01C0311 | 204 | Φ89×200 | 35° | |
緩沖托輥 | DTⅡ01C0811 | 204 | Φ89×200 | 45° | |
摩擦上調心托輥 | DTⅡ01C1111 | 204 | Φ89 | ||
平行上托輥 | DTⅡ01C1411 | 204 | Φ89×600 | ||
摩擦上平調心托輥 | DTⅡ01C1311 | 204 | Φ89×690 | ||
平行下托輥 | DTⅡ01C2111 | 204 | Φ89×600 | ||
摩擦下調心托輥 | DTⅡ01C2811 | 204 | Φ89×232 | ||
650 | 槽形托輥 | DTⅡ02C0211 | 204 | Φ89×250 | 45° |
槽形前傾托輥 | DTⅡ02C0311 | 204 | Φ89×250 | 35° | |
緩沖托輥 | DTⅡ02C0811 | 204 | Φ89×250 | 45° | |
摩擦上調心托輥 | DTⅡ02C1111 | 204 | Φ89 | ||
平行上托輥 | DTⅡ02C1411 | 204 | Φ89×840 | ||
摩擦上平調心托輥 | DTⅡ02C1311 | 204 | Φ89×750 | ||
平行下托輥 | DTⅡ02C2111 | 204 | Φ89×750 | ||
摩擦下調心托輥 | DTⅡ02C2811 | 204 | Φ89×398 | ||
800 | 槽形托輥 | DTⅡ03C0211 | 204 | Φ89×315 | 45° |
槽形托輥 | DTⅡ03C0222 | 205 | Φ108×315 | 45° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡ03C0311 | 204 | Φ89×315 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡ03C0322 | 205 | Φ108×315 | 35° | |
槽形過渡托輥 | DTⅡ03C0511 | 204 | Φ89×315 | 20° | |
槽形過渡托輥 | DTⅡ03C0522 | 205 | Φ108×315 | 20° | |
緩沖托輥 | DTⅡ03C0811 | 204 | Φ89×315 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡ03C0822 | 205 | Φ108×315 | 45° | |
摩擦上調心托輥 | DTⅡ03C1111 | 204 | Φ89 | ||
摩擦上調心托輥 | DTⅡ03C1122 | 205 | Φ108 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡ03C1222 | 205 | Φ108×Φ133×340 | ||
摩擦上平調心托輥 | DTⅡ03C1312 | 205 | Φ89×990 | ||
平行上托輥 | DTⅡ03C1412 | 205 | Φ89×950 | ||
平行上托輥 | DTⅡ03C1423 | 205 | Φ108×950 | ||
平行下托輥 | DTⅡ03C2123 | 305 | Φ108×950 | ||
V型托輥 | DTⅡ03C2511 | 204 | Φ89×465 | ||
V型托輥 | DTⅡ03C2523 | 305 | Φ108×465 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡ03C2623 | 305 | Φ108×465 | ||
平形梳形托輥 | DTⅡ03C2321 | 204 | Φ108×950 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡ03C2721 | 204 | Φ108×465 | ||
摩擦下調心托輥 | DTⅡ03C2822 | 205 | Φ108×488 | ||
錐形下調心托輥 | DTⅡ03C3043 | 305 | Φ108×Φ159×445 | ||
螺旋托輥 | DTⅡ03C3132 | 305 | Φ108×950 | ||
1000 | 槽形托輥 | DTⅡO4CO223 | 305 | Φ108×380 | 45° |
槽形托輥 | DTⅡO4CO233 | 305 | Φ133×380 | 45° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO4CO323 | 305 | Φ108×380 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO4CO333 | 305 | Φ133×380 | 35° | |
過渡托輥 | DTⅡO4CO523 | 305 | Φ108×380 | 20° | |
過渡托輥 | DTⅡO4CO533 | 305 | Φ133×380 | 20° | |
緩沖托輥 | DTⅡO4CO823 | 305 | Φ108×380 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡO4CO834 | 306 | Φ133×380 | 45° | |
摩擦上調心托輥 | DTⅡO4C1123 | 305 | Φ108 | ||
摩擦上調心托輥 | DTⅡO4C1133 | 305 | Φ133 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO4C1223 | 305 | Φ108×Φ159×415 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO4C1233 | 305 | Φ108×Φ159×415 | ||
摩擦上平調心托輥 | DTⅡO4C1324 | 306 | Φ108×1226 | ||
平行上托輥 | DTⅡO4C1423 | 305 | Φ108×1150 | ||
平行上托輥 | DTⅡO4C1433 | 305 | Φ133×1150 | ||
平行下托輥 | DTⅡO4C2132 | 305 | Φ108×1150 | ||
平行下托輥 | DTⅡO4C2133 | 305 | Φ133×1150 | ||
V型托輥 | DTⅡO4C2523 | 305 | Φ108×600 | ||
V型托輥 | DTⅡO4C2533 | 305 | Φ133×600 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO4C2623 | 305 | Φ108×600 | 1°30〃 | |
V形前傾托輥 | DTⅡO4C2633 | 305 | Φ133×600 | 1°30〃 | |
平形梳形托輥 | DTⅡO4C2332 | 205 | Φ133×1150 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡO4C2732 | 205 | Φ133×600 | ||
摩擦下調心托輥 | DTⅡO4C2823 | 305 | Φ108×590 | ||
摩擦下調心托輥 | DTⅡO4C2833 | 305 | Φ133×590 | ||
反V型托輥 | DTⅡO4C2923 | 305 | Φ108×380 | ||
反V型托輥 | DTⅡO4C2933 | 305 | Φ133×380 | ||
錐形下調心托輥 | DTⅡO4C3053 | 305 | Φ108×Φ176×560 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO4C3123 | 305 | Φ108×1150 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO4C3133 | 305 | Φ133×1150 | ||
1200 | 槽形托輥 | DTⅡO5CO223 | 305 | Φ108×465 | 45° |
槽形托輥 | DTⅡO5CO234 | 306 | Φ133×465 | 45° | |
槽形托輥 | DTⅡO5CO244 | 306 | Φ159×465 | 45° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO5CO324 | 306 | Φ108×465 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO5CO334 | 306 | Φ133×465 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO5CO344 | 306 | Φ159×465 | 35° | |
過渡托輥 | DTⅡO5CO534 | 306 | Φ133×465 | 20° | |
過渡托輥 | DTⅡO5CO544 | 306 | Φ159×465 | 20° | |
緩沖托輥 | DTⅡO5CO823 | 305 | Φ108×465 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡO5CO834 | 306 | Φ133×465 | 45° | |
1200 | 緩沖托輥 | DTⅡO5CO844 | 306 | Φ159×465 | 45° |
緩沖托輥 | DTⅡO5CO846 | 308 | Φ159×465 | 45° | |
錐形上調心托輥 | DTⅡO5C1224 | 306 | Φ108×Φ159×380 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO5C1234 | 306 | Φ108×Φ176×380 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO5C1244 | 306 | Φ133×Φ194×380 | ||
平行上托輥 | DTⅡO5C1423 | 305 | Φ108×1400 | ||
平行上托輥 | DTⅡO5C1433 | 305 | Φ133×1400 | ||
平行上托輥 | DTⅡO5C1443 | 305 | Φ159×1400 | ||
平行下托輥 | DTⅡO5C2124 | 306 | Φ108×1400 | ||
平行下托輥 | DTⅡO5C2134 | 306 | Φ133×1400 | ||
平行下托輥 | DTⅡO5C2144 | 306 | Φ159×1400 | ||
V型托輥 | DTⅡO5C2523 | 305 | Φ108×700 | ||
V型托輥 | DTⅡO5C2533 | 305 | Φ133×700 | ||
V型托輥 | DTⅡO5C2543 | 305 | Φ159×700 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO5C2623 | 305 | Φ108×700 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO5C2633 | 305 | Φ133×700 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO5C2643 | 306 | Φ159×700 | ||
平形梳形托輥 | DTⅡO5C2344 | 205 | Φ159×1400 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡO5C2732 | 305 | Φ133×700 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡO5C2743 | 306 | Φ159×700 | ||
反V型托輥 | DTⅡO5C2944 | 306 | Φ159×465 | ||
錐形下調心托輥 | DTⅡO5C3054 | 306 | Φ108×Φ194×680 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO5C3143 | 306 | Φ133×1400 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO5C3144 | 305 | Φ159×1400 | ||
1400 | 槽形托輥 | DTⅡO6C0223 | 306 | Φ108×530 | 45° |
槽形托輥 | DTⅡO6C0234 | 306 | Φ133×530 | 45° | |
槽形托輥 | DTⅡO6C0244 | 306 | Φ159×530 | 45° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO6C0324 | 306 | Φ108×530 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO6C0334 | 306 | Φ133×530 | 35° | |
槽形前傾托輥 | DTⅡO6C0344 | 306 | Φ159×530 | 35° | |
過渡托輥 | DTⅡO6C0524 | 306 | Φ108×530 | 20° | |
過渡托輥 | DTⅡO6C0534 | 306 | Φ133×530 | 20° | |
過渡托輥 | DTⅡO6C0544 | 306 | Φ159×530 | 20° | |
緩沖托輥 | DTⅡO6C0823 | 305 | Φ108×530 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡO6C0834 | 306 | Φ133×530 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡO6C0844 | 306 | Φ159×530 | 45° | |
緩沖托輥 | DTⅡO6C0846 | 308 | Φ159×530 | 45° | |
錐形上調心托輥 | DTⅡO6C1224 | 306 | Φ108×Φ176×550 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO6C1234 | 306 | Φ108×Φ176×550 | ||
錐形上調心托輥 | DTⅡO6C1244 | 306 | Φ133×Φ194×550 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C1423 | 305 | Φ108×1600 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C1433 | 305 | Φ133×1600 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C1443 | 305 | Φ159×1600 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C2124 | 306 | Φ108×1600 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C2134 | 306 | Φ133×1600 | ||
平行上托輥 | DTⅡO6C2144 | 306 | Φ159×1600 | ||
V型托輥 | DTⅡO6C2524 | 306 | Φ108×800 | ||
V型托輥 | DTⅡO6C2534 | 306 | Φ133×800 | ||
V型托輥 | DTⅡO6C2544 | 306 | Φ159×800 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO6C2624 | 306 | Φ108×800 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO6C2634 | 306 | Φ133×800 | ||
V形前傾托輥 | DTⅡO6C2644 | 306 | Φ159×800 | ||
平形梳形托輥 | DTⅡO6C2344 | 306 | Φ159×1600 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡO6C2732 | 205 | Φ133×800 | ||
V形梳形托輥 | DTⅡO6C2744 | 306 | Φ159×800 | ||
反V型托輥 | DTⅡO6C2924 | 306 | Φ108×530 | ||
反V型托輥 | DTⅡO6C2934 | 306 | Φ133×530 | ||
反V型托輥 | DTⅡO6C2944 | 306 | Φ159×530 | ||
錐形下調心托輥 | DTⅡO6C3054 | 306 | Φ108×Φ194×780 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO6C3134 | 306 | Φ133×1600 | ||
螺旋托輥 | DTⅡO6C3144 | 306 | Φ159×1600 |
- 上一篇:刮板機輸送線的故障及處理方法
- 下一篇: 鼎誠機械講解:皮帶輸送機跑偏故障怎么解決
禹州市鼎誠機械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術維護:柒待網(wǎng)絡
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術維護:柒待網(wǎng)絡
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: