DSJ伸縮鋼架帶式輸送機型號輸送量(t/h)帶 寬帶 速更大輸送長度主電機功率傳動滾筒直徑托輥直徑傾角范圍DSJ80/40400800240040Ф500Ф89±20DSJ80/2×4040080028002×40Ф500Ф89±20DSJ...
DSJ伸縮鋼架帶式輸送機
標簽:
DSJ伸縮鋼架帶式輸送機[1]
當前鏈接:http://www.fsgs8.cn/industry/473.html
型號 | 輸送量(t/h) | 帶 寬 | 帶 速 | 更大輸送長度 | 主電機功率 | 傳動滾筒直徑 | 托輥直徑 | 傾角范圍 |
DSJ80/40 | 400 | 800 | 2 | 400 | 40 | Ф500 | Ф89 | ±20 |
DSJ80/2×40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2×40 | Ф500 | Ф89 | ±20 |
DSJ80/55 | 400 | 800 | 2 | 500 | 55 | Ф500 | Ф89 | ±20 |
DSJ80/2×55 | 400 | 800 | 2 | 1000 | 2×55 | Ф500 | Ф89 | ±20 |
DSJ80/2×75 | 550 | 800 | 2.5 | 1000 | 2×75 | Ф500 | Ф108 | ±20 |
DSJ100/2×75 | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 2×75 | Ф830 | Ф108 | ±20 |
DSJ100/2×90 | 800 | 1000 | 2.5 | 1200 | 2×90 | Ф830 | Ф108 | ±20 |
DSJ100/2×110 | 800 | 1000 | 2.5 | 1400 | 2×110 | Ф830 | Ф108 | ±20 |
DSJ100/2×160 | 900 | 1000 | 2.5 | 1400 | 2×160 | Ф830 | Ф108 | ±20 |
DSJ120/250 | 1300 | 1200 | 2.5 | 800 | 250 | Ф830 | Ф133 | ±20 |
DSJ120/2×220 | 1300 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2×220 | Ф830 | Ф133 | ±20 |
DSJ120/2×250 | 1300 | 1200 | 2.5 | 1600 | 2×250 | Ф830 | Ф133 | ±20 |
DSJ120/3×250 | 1300 | 1200 | 2.5 | 2000 | 3×250 | Ф830 | Ф159 | ±20 |
DSJ120/4×250 | 1600 | 1200 | 3.15 | 1500 | 4×250 | Ф830 | Ф159 | ±20 |
DSJ140/3×350 | 1600 | 1400 | 3.15 | 1500 | 3×350 | Ф1280 | Ф159 | ±20 |
DSJ140/3×400 | 1600 | 1400 | 3.15 | 1800 | 3×400 | Ф1280 | Ф159 | ±20 |
DSJ140/4×450 | 2000 | 1400 | 4 | 3000 | 4×450 | Ф1280 | Ф89 | ±20 |
- 上一篇:TD75和DTII帶式輸送機
- 下一篇:DTII(A)系列帶式輸送機
禹州市鼎誠機械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術(shù)維護:柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術(shù)維護:柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: