(一)MS型埋刮板輸送機(jī) MS型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):型號MS16MS20MS25MS32MS40機(jī)槽寬度B(毫米)160200250320400機(jī)槽高度h(毫米)160200250320360刮 板 鏈 ...
(一)MS型埋刮板輸送機(jī)
MS型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
機(jī)槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮 板 鏈 條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
模鍛鏈 | DL10 | D12.5 | DL16 | ||||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
雙板鏈 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代號 | T型 | √ | √ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
鏈條速度 U(米/分) | 0.16 | √ | √ | √ | |||
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸出送量Q(米8/時(shí)) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
電
| 1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
3.0 | √ | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | √ | ||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
37/40 | √ | ||||||
輸送機(jī)更大長度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允許傾斜安裝角度 | 00<=a<=150 |
- 上一篇:MC型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù)
- 下一篇:埋刮板輸送機(jī)主要用途
禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機(jī)械有限公司 技術(shù)維護(hù):柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實(shí)體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: