MC型埋刮板輸送機主要參數(shù):型號MC16MC20MC25MC32垂直段機槽寬度B(毫米)160200250320垂直承載段機槽度高h(毫米)120130160200垂直空載段機槽高度h2(毫米)130140170215刮 板 ...
MC型埋刮板輸送機主要參數(shù):
型號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段機槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承載段機槽度高h(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空載段機槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮 板 鏈 條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
鏈條型式和 代號 | 模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
雙板鏈 | BL20 | |||||
刮板型式和 代號 | V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
鏈條速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米3/時) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
電動機功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
更大輸送高度H(米) | <30 | |||||
安裝角度 | 300 650 600 900 |
MC型埋刮板輸送機 |
MC型埋刮板輸送機主要參數(shù): |
- 上一篇:MZ型埋刮板輸送機主要參數(shù)
- 下一篇:MS型埋刮板輸送機主要參數(shù)
禹州市鼎誠機械有限公司 地址:河南省禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術(shù)維護:柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
CopyRight ? 版權(quán)所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術(shù)維護:柒待網(wǎng)絡(luò)
自產(chǎn)自銷 實體廠家生產(chǎn) 網(wǎng)站地圖
地區(qū)分站: