傳動滾筒電動滾筒、電動滾筒、尾輥、傳動輥、重定向滾筒、電動滾筒、橡膠鑄造輥、膠輥卸鼓,在重定向滾輪與倉庫和倉庫存儲,惰輪和張力裝置,驅(qū)動輥、輸送帶,尾巴輥,其特征是:將滾筒繞著滾筒頭和卸料輥的輸送帶從機尾到軸承材料,再由卸料滾筒繞著倉庫搬運,用一個倉庫、滾筒和托輥滑輪,把滾筒繞進(jìn)傳動滾筒,最后再回到機尾滾筒上形成一個閉環(huán)。實用新型結(jié)構(gòu)布局合理,最小的存儲倉庫布局傳送帶的張力區(qū)域,可以存儲室重定向輪和惰輪軸承最小,必要的張力張力裝置和最年輕的,輥直徑的選擇:32毫米,25毫米和38毫米,42毫米,50 mm, 57毫米,60毫米,76毫米,80毫米和89毫米,鼓是廣泛應(yīng)用于:鋼鐵、冶金、煤炭、水泥、發(fā)電、化肥、糧食倉庫、港口等行業(yè)。尾鼓/鼓/SGB刮刀配件
禹州市鼎誠機械有限公司成立于1998年。禹州市鼎誠機械有限公司10年來一直專注于煤礦機械的研究和生產(chǎn)。 “質(zhì)量是我們永恒的追求,服務(wù)是我們成功的基礎(chǔ)”是鼎誠的經(jīng)營原則。禹州市鼎誠機械有限公司 位于禹州市禹州西工業(yè)區(qū)公園路11號,占地28000平方米。
我們的主要產(chǎn)品包括刮板輸送機、皮帶輸送機、煤礦減速機、礦用環(huán)鏈、皮帶輸送機、液壓支柱、機械配件等設(shè)備。禹州市鼎誠機械有限公司是一家擁有設(shè)計、制造、銷售和售后服務(wù)部門的制造商,擁有50名生產(chǎn)人員,8名工程師和5名質(zhì)量檢驗員.
其特征是:將滾筒繞著滾筒頭和卸料輥的輸送帶從機尾到軸承材料,再由卸料滾筒繞著倉庫搬運,用一個倉庫、滾筒和托輥滑輪,把滾筒繞進(jìn)傳動滾筒,最后再回到機尾滾筒上形成一個閉環(huán)
皮帶機整機項目明細(xì)資料 | ||||||||
項次 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 計量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)段 | 單價更高限價不稅 | ||
1000 | 上調(diào)心支架 | B=800 DTⅡ型 | 件 | 1 | 1 | 434.18 | ||
1001 | 下調(diào)心支架 | B=800 DTⅡ型 | 件 | 1 | 1 | 473.5 | ||
1002 | 上托輥 | B=1000 62型 | 件 | 1 | 1 | 141.88 | ||
1003 | 上托輥 | B=1200 62型 | 件 | 1 | 1 | 176.92 | ||
1004 | 上托輥 | B=1400 62型 | 件 | 1 | 1 | 188.03 | ||
1005 | 上托輥(62) | B=1400(159x900) | 件 | 1 | 1 | 365.81 | ||
1006 | 尼龍托輥 | B=650 | 件 | 1 | 1 | 102.56 | ||
1007 | 包膠頭輪 | 120100 DTⅡ05A7223 | 件 | 1 | 1 | 38,697.43 | ||
1008 | 包膠尾輪 | 6540 75型 | 件 | 1 | 1 | 1,076.92 | ||
1009 | 光面改向輪 | 6540 DTⅡ02B3101 | 件 | 1 | 1 | 3,688.88 | ||
1010 | 光面改向輪 | 100159 75型 | 件 | 1 | 1 | 2,288.88 | ||
1011 | 光面改向輪 | 10032 DTⅡ04B3101 | 件 | 1 | 1 | 6,107.69 | ||
1012 | 光面改向輪 | 12063 非標(biāo) | 件 | 1 | 1 | 9,641.02 | ||
1013 | 光面改向輪 | 12063 05B5122 | 件 | 1 | 1 | 10,685.47 | ||
1014 | 傳動滾筒(鑄膠) | 6550.2 DTⅡ(A)65A205Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,000 | ||
1015 | 傳動滾筒(鑄膠) | 8050.2 DTⅡ(A)80A205Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,858.97 | ||
1016 | 傳動滾筒(鑄膠) | 8063.1 DTⅡ(A)80A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 6,730.76 | ||
1017 | 傳動滾筒(鑄膠) | 8080.3 DTⅡ(A)80A307Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 13,538.46 | ||
1018 | 傳動滾筒(鑄膠) | 8080.4 DTⅡ(A)80A407Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 10,743.58 | ||
1019 | 傳動滾筒(鑄膠) | 120160.2 DTⅡ(A)120A211Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 77,427.35 | ||
1020 | 傳動滾筒(鑄膠) | 140100.1 DTⅡ(A)140A108Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 20,935.89 | ||
1021 | 傳動滾筒(鑄膠) | 16080.1 DTⅡ(A)160A107Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 14,905.98 | ||
1022 | 傳動滾筒(鑄膠) | 160100.6 DTⅡ(A)160A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 65,769.23 | ||
1023 | 傳動滾筒(包膠) | 6550.1 DTⅡ(A)65A105Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 3,482.05 | ||
1024 | 傳動滾筒(包膠) | 6563.1 DTⅡ(A)65A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 4,056.41 | ||
1025 | 傳動滾筒(包膠) | 6563.2 DTⅡ(A)65A206Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 5,348.71 | ||
1026 | 傳動滾筒(包膠) | 8050.1 DTⅡ(A)80A105Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 4,116.23 | ||
1027 | 傳動滾筒(包膠) | 8063.1 DTⅡ(A)80A106Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 6,282.05 | ||
1028 | 傳動滾筒(包膠) | 8063.2 DTⅡ(A)80A206Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 8,938.46 | ||
1029 | 傳動滾筒(包膠) | 8080.3 DTⅡ(A)80A307Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 12,635.89 | ||
1030 | 傳動滾筒(包膠) | 140100.3 DTⅡ(A)140A308Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 27,126.49 | ||
1031 | 傳動滾筒(包膠) | 140100.6 DTⅡ(A)140A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 48,365.81 | ||
1032 | 傳動滾筒(包膠) | 16080.5 DTⅡ(A)160A507Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 33,264.95 | ||
1033 | 傳動滾筒(包膠) | 160100.6 DTⅡ(A)160A608Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 43,846.15 | ||
1034 | 傳動滾筒(包膠) | 160125.4 DTⅡ(A)160A409Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 56,213.67 | ||
1035 | 傳動滾筒(包膠) | 120100.7 DTⅡ(A)120A708Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 45,769.23 | ||
1036 | 傳動滾筒(包膠) | 14080.5 DTⅡ(A)140A507Y(Z) | 件 | 1 | 1 | 38,338.46 | ||
1037 | 改向滾筒(鑄膠) | 8063 DTⅡ(A)80B406 | 件 | 1 | 1 | 9,222.22 | ||
1038 | 改向滾筒(鑄膠) | 10032 DTⅡ(A)100B203 | 件 | 1 | 1 | 3,833.33 | ||
1039 | 改向滾筒(鑄膠) | 10080 DTⅡ(A)100B507 | 件 | 1 | 1 | 27,910.25 | ||
1040 | 改向滾筒(鑄膠) | 12040 DTⅡ(A)120B104 | 件 | 1 | 1 | 4,961.53 | ||
1041 | 改向滾筒(鑄膠) | 12050 DTⅡ(A)120B105 | 件 | 1 | 1 | 7,384.61 | ||
1042 | 改向滾筒(鑄膠) | 12063 DTⅡ(A)120B106 | 件 | 1 | 1 | 8,487.17 | ||
1043 | 改向滾筒(鑄膠) | 12080 DTⅡ(A)120B107 | 件 | 1 | 1 | 13,474.35 | ||
1044 | 改向滾筒(鑄膠) | 14040 DTⅡ(A)140B104 | 件 | 1 | 1 | 5,487.17 | ||
1045 | 改向滾筒(鑄膠) | 16040 DTⅡ(A)160B204 | 件 | 1 | 1 | 6,811.96 | ||
1046 | 改向滾筒(鑄膠) | 16050 DTⅡ(A)160B205 | 件 | 1 | 1 | 9,538.46 | ||
1047 | 改向滾筒(鑄膠) | 16063 DTⅡ(A)160B206 | 件 | 1 | 1 | 16,589.74 | ||
1048 | 改向滾筒(鑄膠) | 160100 DTⅡ(A)160B408 | 件 | 1 | 1 | 35,341.88 | ||
1049 | 改向滾筒(包膠) | 8050 DTⅡ(A)80B305 | 件 | 1 | 1 | 8,902.56 | ||
1050 | 改向滾筒(包膠) | 8063 DTⅡ(A)80B406 | 件 | 1 | 1 | 12,911.11 | ||
1051 | 改向滾筒(包膠) | 10040 DTⅡ(A)100B304 | 件 | 1 | 1 | 7,119.65 | ||
1052 | 改向滾筒(包膠) | 10050 DTⅡ(A)100B305 | 件 | 1 | 1 | 10,003.41 | ||
1053 | 改向滾筒(包膠) | 10063 DTⅡ(A)100B406 | 件 | 1 | 1 | 14,083.76 | ||
1054 | 改向滾筒(包膠) | 12080 DTⅡ(A)120B307 | 件 | 1 | 1 | 17,637.6 | ||
1055 | 改向滾筒(包膠) | 12080 DTⅡ(A)120B507 | 件 | 1 | 1 | 28,729.91 | ||
1056 | 改向滾筒(包膠) | 14040 DTⅡ(A)140B304 | 件 | 1 | 1 | 8,806.83 | ||
1057 | 改向滾筒(包膠) | 14050 DTⅡ(A)140B205 | 件 | 1 | 1 | 9,704.27 | ||
1058 | 改向滾筒(包膠) | 140100 DTⅡ(A)140B508 | 件 | 1 | 1 | 40,791.45 | ||
1059 | 改向滾筒(包膠) | 140100 DTⅡ(A)140B608 | 件 | 1 | 1 | 45,960.68 | ||
1060 | 改向滾筒(包膠) | 16050 DTⅡ(A)160B305 | 件 | 1 | 1 | 15,878.63 | ||
1061 | 改向滾筒(包膠) | 16063 DTⅡ(A)160B306 | 件 | 1 | 1 | 11,523.07 | ||
1062 | 改向滾筒(包膠) | 16080 DTⅡ(A)160B707 | 件 | 1 | 1 | 44,740.17 | ||
1063 | 改向滾筒(光面) | 6540 DTⅡ(A)65B304 | 件 | 1 | 1 | 3,600 | ||
1064 | 改向滾筒(光面) | 6550 DTⅡ(A)65B205 | 件 | 1 | 1 | 4,000 | ||
1065 | 改向滾筒(光面) | 6563 DTⅡ(A)65B206 | 件 | 1 | 1 | 6,866.66 | ||
1066 | 改向滾筒(光面) | 8032 DTⅡ(A)80B103(G) | 件 | 1 | 1 | 1,933.33 | ||
1067 | 改向滾筒(光面) | 8040 DTⅡ(A)80B104(G) | 件 | 1 | 1 | 3,077.77 | ||
1068 | 改向滾筒(光面) | 8040 DTⅡ(A)80B304(G) | 件 | 1 | 1 | 5,711.11 | ||
1069 | 改向滾筒(光面) | 8050 DTⅡ(A)80B205(G) | 件 | 1 | 1 | 6,222.22 | ||
1070 | 改向滾筒(光面) | 10032 DTⅡ(A)100B103(G) | 件 | 1 | 1 | 2,455.55 | ||
1071 | 改向滾筒(光面) | 10040 DTⅡ(A)100B304(G) | 件 | 1 | 1 | 6,366.66 | ||
1072 | 改向滾筒(光面) | 10050 DTⅡ(A)100B105(G) | 件 | 1 | 1 | 5,288.88 | ||
1073 | 改向滾筒(光面) | 10063 DTⅡ(A)100B306(G) | 件 | 1 | 1 | 10,633.33 | ||
1074 | 改向滾筒(光面) | 10063 DTⅡ(A)100B406(G) | 件 | 1 | 1 | 12,688.88 | ||
1075 | 改向滾筒(光面) | 12032 DTⅡ(A)120B203(G) | 件 | 1 | 1 | 3,577.77 | ||
1076 | 改向滾筒(光面) | 12040 DTⅡ(A)120B104(G) | 件 | 1 | 1 | 4,923.07 | ||
1077 | 改向滾筒(光面) | 12050 DTⅡ(A)120B105(G) | 件 | 1 | 1 | 7,411.96 | ||
1078 | 改向滾筒(光面) | 12063 DTⅡ(A)120B106(G) | 件 | 1 | 1 | 8,478.63 | ||
1079 | 改向滾筒(光面) | 14080 DTⅡ(A)140B607(G) | 件 | 1 | 1 | 41,107.69 | ||
1080 | 改向滾筒(光面) | 140100 DTⅡ(A)140B708(G) | 件 | 1 | 1 | 44,500 | ||
1081 | 改向滾筒(光面) | 16040 DTⅡ(A)160B304(G) | 件 | 1 | 1 | 6,707.69 | ||
1082 | 改向滾筒(光面) | 16050 DTⅡ(A)160B305(G) | 件 | 1 | 1 | 8,772.64 | ||
1083 | 改向滾筒(光面) | 16063 DTⅡ(A)160B406(G) | 件 | 1 | 1 | 12,287.17 | ||
1084 | 改向滾筒(光面) | 16080 DTⅡ(A)160B707(G) | 件 | 1 | 1 | 24,376.06 | ||
1085 | 陶瓷托輥 | Φ108×375 | 件 | 1 | 1 | 153.84 | ||
1086 | 普通托輥 | φ108×900 | 件 | 1 | 1 | 222.22 | ||
1087 | 普通托輥 | φ108×750 | 件 | 1 | 1 | 196.58 | ||
1088 | 普通托輥 | φ159×1900 | 件 | 1 | 1 | 692.3 | ||
1089 | 普通托輥 | φ194×750 | 件 | 1 | 1 |
當(dāng)前鏈接:http://www.fsgs8.cn/pdjpj/240.html
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝! 為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。(溫馨提示:其中帶 * 的選項為必填項)